Sujetavainas Empistonadora LEE para RIFLE
Descripción
Sujetavainas para RIFLE |
![]() |
|
Shell Holder LEE. |
RIFLE | ||||||||||
Cal. | Nombre | SH | Cal. | Nombre | SH | Cal. | Nombre | SH | ||
.222 | REM | 4 | .338 | LAPUA MAG | 25 | 7x57R | MAUSER | 14 | ||
.222 | REM MAG | 4 | .338 | WIN MAG | 5 | 7x64 | BRENNEKE | 10 | ||
.223 | REM (5.56MM NATO) | 4 | .375 | H & H | 5 | 7mm | REM MAG | 5 | ||
.243 | WIN | 2 | .43 | MAUSER | 18 | 7mm | WHBY MAG | 5 | ||
.270 | WHBY MAG | 5 | .43 | SPANISH | 17 | 7mm | WSM | 5 | ||
.270 | WIN | 2 | .450 | BUSHMASTER | 2 | 7.5MM | SCHMIDT-RUBIN | 3 | ||
.270 | WSM | 5 | .44-40 | WIN | 14 | 7.62X54 | RUSSIAN | 16 | ||
.280 | REM | 2 | .444 | MARLIN | 11 | 7.65mm | MAUSER | 19/6 | ||
.300 | AAC BLACKOUT | 4 | .45-70 | GOVERNMENT | 8 | 7.65x53 | ARGENTINE MAUSER | 3 | ||
.300 | WIN MAG | 5 | 5.45x39 | RUSSIAN | 6 | 8x57 | JRS MAUSER | 2 | ||
.300 | WIN SHORT MAG | 5 | 5.6x57 | 14/2 | 8x57 | MAUSER | 2 | |||
.30-06 | SPRINGFIELD | 2 | 5.6x50R | 1 | 8x57R | MAUSER | 14 | |||
.30-30 | WIN WCF | 3 | 6.5x65R | 5 | 9.3x62 | 2 | ||||
.30-30 | ACKLEY IMPROVED | 3 | 6.5x68 | 14 | 9.3x64 | 9 | ||||
.303 | BRITISH | 5 | 6.5x57 | MAUSER | 2 | 9.3x74R | 5 | |||
.307 | WIN | 3 | 7mm | EXPRESS | 2 | |||||
.308 | WIN (7.62 NATO) | 2 | 7x57 | MAUSER | 2/10 |
PARA USO PARTICULAR, SIN DIFICULTAD DE USO PARA EL USUARIO ESTANDARD.
* Los equipos de recarga se entregan con su certificado de homologacion.