ROVER 870 MADERA (Synth)
ROVER 870 SINTETICO efecto MADERA
|
![]() |
Cañón de acero especial al Cromo Molibdeno, amartillado en frío.
Gracias al alto grado del acabado interno y la perfección geométrica de las estrías que se consigue con este procedimiento confieren al cañón una óptima precisión de tiro.
Cerrojo con doble tetón de cierre sobre dimensionado en cabeza, realizado en acero de alta resistencia, que garantiza una gran solidez y fiabilidad.
El seguro actúa directamente sobre la leva del disparador y el gatillo, confiriendo al arma máxima seguridad.
Los elementos de puntería, completamente ajustables, son de tipo americano.
En el modelo Rover la culata es sintetica con textura y acabado efecto madera.
CALIBRE | PASO ESTRIA (inch) |
LARGO CAÑON (mm) |
ROSCA | LARGO TOTAL (mm) |
PESO MEDIO (g) |
222 Rem. | 12 | 560 | SI | 1.090 | 3.200 |
7,62x39 | 9.5 | 560 | SI | 1.090 | 3.200 |
243 Win. | 10 | 560 | SI | 1.090 | 3.200 |
270 Win. | 10 | 560 | SI | 1.090 | 3.200 |
308 Win. | 12 | 560 | SI | 1.090 | 3.200 |
30-06 Spring. | 10 | 560 | SI | 1.090 | 3.200 |
7mm Rem Mag. | 9.5 | 610 | SI | 1.140 | 3.200 |
300 Win Mag. | 10 | 610 | SI | 1.140 | 3.200 |
338 Win Mag. | 12 | 560 | SI | 1.090 | 3.200 |
22-250 | 10 | 560 | SI | 1.090 | 3.200 |
7x64 | 8.5 | 560 | SI | 1.090 | 3.200 |
8x57 JS | 9.5 | 560 | SI | 1.090 | 3.200 |
9,3x62 | 14 | 560 | NO | 1.090 | 3.200 |
* RECOMENDAMOS SIEMPRE comprar con GARANTIA del DISTRIBUIDOR NACIONAL.